Bränsleförbrukning av Toyota Auris
Auris III | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Bensin | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 | |||||||||
2015 Auris II Touring Sports (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.8 Hybrid CVT | bensin / el | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 | 3.5 l/100 | |||||||||
1.2 Start och Stopp | Bensin | 6.6 l/100 km | 4.8 l/100 | 4.8 l/100 | |||||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensin | 7.2 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
1.6 D-4D Start och Stopp | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
1.2 Start och Stopp Multidrive S | Bensin | 6.1 l/100 km | 4.8 l/100 | 4.8 l/100 | |||||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.1 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2015 Auris II (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensin | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.5 l/100 | |||||||||
1.2 Start och Stopp | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 | 4.8 l/100 | |||||||||
1.8 Hybrid CVT | bensin / el | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 | 3.6 l/100 | |||||||||
1.2 Start och Stopp Multidrive S | Bensin | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
1.6 D-4D Start och Stopp | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.0 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2013 Auris II | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.8 VVT-i Hybrid | bensin / el | 3.7 l/100 km | 3.7 l/100 | 3.8 l/100 | |||||||||
1.4 D-4D Autoamatiska | Diesel | 5.0 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensin | 7.0 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.5 l/100 | |||||||||
1.6 Valvematic CVT | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 7.9 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.0 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D DPF | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2013 Auris II Touring Sports | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.3 l/100 | |||||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D DPF | Diesel | 5.4 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
1.8 VVT-i Hybrid | bensin / el | 3.7 l/100 km | 3.8 l/100 | 3.8 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2010 Auris (facelift 2010) | 2010 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
1.6 16V Valvematic | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
1.8 16V Valvematic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
1.33 VVT-i | Bensin | 7.2 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2007 Auris I | 2006 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.3 16V VVT-i | Bensin | 7.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
1.6 16V Valvematic | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
1.4 i 16V VVT-i | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
1.6i 16V VVT-i | Bensin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
1.8 16V Valvematic | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | Bensin | 8.5 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.5 l/100 | 5 l/100 | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
1.6i 16V VVT-i Autoamatiska | Bensin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
Visa mer |