Bränsleförbrukning av Toyota Avensis
2015 Avensis III (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Valvematic | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
1.6 D-4D | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
2.0 Valvematic Multidrive S | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.0 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 8.0 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Bensin | 8.0 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2015 Avensis III Wagon (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 8.0 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
1.8 Valvematic | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Bensin | 8.0 l/100 km | 4.8 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
2.0 Valvematic Multidrive S | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
1.6 D-4D | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.2 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2012 Avensis III Wagon (facelift 2012) | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
1.8 Valvematic CVT | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
2.0 Valvematic | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
2.2 D-CAT | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
2.2 D-CAT Autoamatiska | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.4 l/100 | |||||||||
1.8 Valvematic | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2012 Avensis III (facelift 2012) | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
1.8 Valvematic | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 Valvematic | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |||||||||
2.2 D-CAT | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
2.2 D-CAT Autoamatiska | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.2 l/100 | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.4 l/100 | |||||||||
1.8 Valvematic CVT | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
2.0 Valvematic CVT | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2009 Avensis III | 2009 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.5 l/100 | |||||||||
2.2 D-CAT | Diesel | 8.2 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.2 D-CAT | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
1.6 | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
1.8 | Bensin | 8.5 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
1.8 Multidrive | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
2.0 | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
2.0 Multidrive | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.0 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2009 Avensis III Wagon | 2009 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.2 D-4D Autoamatiska | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
1.6 | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
1.8 | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
2.0 | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
1.8 Multidrive S | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 Multidrive S | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.0 l/100 | |||||||||
2.2 D-CAT | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.0 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2003 Avensis II Wagon | 2003 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 VVT-i | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
1.8 VVT-i | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
2.0 D-4 | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 | |||||||||
2.0 D-4 Autoamatiska | Bensin | 12.9 l/100 km | 7.3 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 | 5 l/100 | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 6 l/100 | |||||||||
2.4 i 16V D-4 | Bensin | 13.5 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.5 l/100 | |||||||||
1.8 VVT-i Autoamatiska | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2003 Avensis II Hatch | 2003 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.8 VVT-i Autoamatiska | Bensin | 10.3 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
2.0 D-4 | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0 D-4 Autoamatiska | Bensin | 12.8 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.2 l/100 | |||||||||
1.6 VVT-i | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
1.8 VVT-i | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2003 Avensis II | 2003 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 VVT-i | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
1.8 VVT-i MT | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
1.8 VVT-i Autoamatiska | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
2.0 D-4 MT | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 | |||||||||
2.0 D-4 Autoamatiska | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 9.2 l/100 | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.1 l/100 | 5 l/100 | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.2 D-4D | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.1 l/100 | |||||||||
2.4 i 16V D-4 | Bensin | 13.5 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2001 Avensis Verso | 2001 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 Autoamatiska | Bensin | 12.2 l/100 km | 7.2 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0 | Bensin | 11.6 l/100 km | 7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
1997 Avensis Wagon (T22) | 1997 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 Autoamatiska | Bensin | 12.4 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensin | 9.9 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.7 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensin | 11 l/100 km | 6.5 l/100 | 8 l/100 km | |||||||||
1.8 | Bensin | 9.6 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 | Bensin | 11.3 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TD | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.6 l/100 | |||||||||
1.8 Autoamatiska | Bensin | 10.1 l/100 km | 6.5 l/100 | 8 l/100 km | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1997 Avensis Hatch (T22) | 1997 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.8 Autoamatiska | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensin | 9.7 l/100 km | 6 l/100 | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.8 | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 TD | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.0 16V | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.7 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
2.0 | Bensin | 11.3 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.0 Autoamatiska | Bensin | 12.4 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.0 16V Autoamatiska | Bensin | 11.9 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1997 Avensis (T22) | 1997 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1.6 | Bensin | 9.7 l/100 km | 6 l/100 | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 km | |||||||||
1.8 | Bensin | 9.6 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 | Bensin | 11.3 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0 16V | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.7 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
2.0 TD | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
2.0 16V Autoamatiska | Bensin | 11.9 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
2.0 Autoamatiska | Bensin | 12.4 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |||||||||
Visa mer |