Bränsleförbrukning av Toyota Town Ace
1996 Town Ace Noah | 1996 - 2001 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 | Bensin | 8.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
2.0 Autoamatiska | Bensin | 8.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
1992 Town Ace | 1992 - 1996 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.2 TD Autoamatiska | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 Autoamatiska | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 4WD | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.0 | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.2 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 TD 4WD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 TD 4WD Autoamatiska | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
Visa mer |