Bränsleförbrukning av Toyota Raum
1997 Raum | 1997 - 2011 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i | Bensin | 11 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |
1.5 i 16V 4WD | Bensin | 11 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |
1.5 i | Bensin | 11 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |
1.5 i 16V | Bensin | 11 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |
Visa mer |